araka ny tokony ho
Lanja molekiola avo, viscosity avo, fiantraikany tsara amin'ny fatorana.
Mora levona amin'ny ranoka organika (toy ny toluene, xylene) ary mamorona vahaolana tsy misy loko na mavo mangarahara.
Fampiharana
Lakile ho an'ny fantsona PVC na CPVC, fantsona na takelaka, metaly ary amin'ny indostrian'ny fibre
fepetra arahana
| IREO SINGA NASIANA | Singa | HCPE-HMZ |
| Bika Aman 'endrika | — | Vovoka fotsy |
| Votoatin'ny klôro | % | ≥65 |
| Viskozité(S),(vahaolana xyene 20%, 25℃) | — | ≥65 |
| Fahasimbana ara-hafanana | ℃ | ≥100 |
| mikorontana | % | ≤0.5 |
| Lavenona | % | ≤0.4 |
Polyethylene misy klôro avo lenta
NY FANANANA
Ny Polyethylene misy klôro avo dia manana fampisehoana tsara amin'ny ankapobeny amin'ny polymers, mety levona anaty hydrocarbons aromatika, esters glycoletc. Tsara amin'ny fanoherana ny toetr'andro, ny ozone ary ny flare.
Fampiharana:
Azo ampiasaina amin'ny loko, coatings, ranomainty sns ny HCPE.
Fepetra takiana:
| IREO SINGA NASIANA | HCPE—HML | HCPE-HMZ |
| Bika Aman 'endrika | Vovoka fotsy | Vovoka fotsy |
| Votoatin'ny klôro%≥ | 65 | 65 |
| Viskozité(S),(vahaolana xyene 20%, 25℃) | 15—20 | 20—35 |
| Fahasimbana ara-hafanana(℃)≥ | 100 | |
| Miovaova (%) ≤ | 0.5 | |
| Lavenona(%)≤ | 0.4 | |
Fotoana fandefasana: 26 Novambra 2024



